| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | fix linking flagsHEADmaster | Krow Savcik | |
| 2024-01-07 | add: wcli.1 | Krow Savcik | |
| Added a manpage entry for wcli(1) | |||
| 2024-01-07 | initial commit | Krow Savcik | |
| index : wcli | ||
| Weather CLI. A command line program for fetching and showing weather data | KrowSavcik |
| aboutsummaryrefslogtreecommitdiff |
| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | fix linking flagsHEADmaster | Krow Savcik | |
| 2024-01-07 | add: wcli.1 | Krow Savcik | |
| Added a manpage entry for wcli(1) | |||
| 2024-01-07 | initial commit | Krow Savcik | |